Ein Blick auf die chemische Industrie
Um das Elend mal zu überblicken ohne in substanzlose Anklagen zu verfallen präsentiere ich ein paar Zahlen. Den Gewinn pro Aktie in €:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
BASF | 1,45 | 0,25 | -0,70 | 6,01 | -1,15 | 9,17 |
Bayer | -2,60 | -2,99 | 4,22 | 1,02 | -10,17 | 4,17 |
Lanxess | -2,05 | 5,13 | 2,90 | 3,09 | 10,22 | 2,32 |
Covestro | -1,41 | -1,05 | -1,42 | 8,37 | 2,48 | 3,02 |
Evonik | 0,48 | -1,0 | 1,16 | 1,60 | 1,00 | 4,52 |
Wenn man mit 2019 (vor Kórona und Habeck) vergleicht, erschließt sich alles glasklar. Ungeachtet dessen verlangt die Nationale Front von uns den Blick in die Zukunft zu richten. Auweia.
Die Kartellparteien behaupten, ihr Hauptgegner sei die AfD. Wenn man nach den Zerstörungen geht, war ihr Hauptfeind allerdings die Chemie.