Deutsche Exporte eingebrochen
Die Exporte werden nominal angegeben, ohne eine Berücksichtigung der Inflation. Letztere betrug 2022 6,9%, 2023 5,9 %, und in den beiden Folgejahren je 2,2 %. Die Außenhandelszahlen in Milliarden €:
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jan | 111 | 110 | ||
| Febr | 116 | 116 | ||
| März | 119 | 122 | ||
| April | 123 | 116 | ||
| Mai | 113 | 113 | ||
| Juni | 124 | 113 | 113 | |
| Juli | 113 | 116 | 118 | |
| Aug | 110 | 105 | 100 | |
| Sept | 116 | 114 | 118 | |
| Okt | 119 | 117 | 121 | |
| Nov | 124 | 116 | 112 | |
| Dez | 101 | 95 | ? | |
| Jahr | 1.402 | 1392 | 1359 | ? |
Wir können also davon ausgehen, daß die Exporte inflationsbereinigt seit 2022 um etwa 14 % eingebrochen sind. Die Energiepreise wirken! Das Zerstörungswerk der Nationalen Front 2.0 ist im vollen Gange. Der großartige Donald Trump hat Recht, wenn er Merz & Co. heute gewarnt hat.
