Wie gehts VW wirklich?
Denken fängt mit Vergleichen an. Wir vergleichen mal das Gewinn/Umsatzverhältnis in Prozent 2021 mit 2025 und sehen auf die Halbjahreszahlen 2026. Es ist das, was man die Marge nennt.
| 2021 | 2025 | 1. Hj. 2026 | |
| VW | 5,9 | 2,1 | etwa 1 |
| Mercedes | 17,2 | 3,9 | etwa 4 |
| BMW | 11,1 | 5,5 | etwa 2,5 |
| Porsche | 12,2 | 1,2 | etwa 3 |
| Daimler Truck | 5,9 | 4,3 | etwa 1,5 |
| Traton | 1,5 | 3,5 | etwa 4 |
| Tesla | 11,8 | 4 | etwa 4 |
| Geely | 4,7 | 5 | etwa 2,5 |
| BYD | 1,4 | 4,1 | etwa 1 |
| Ford | 13,3 | 0 | etwa 4 |
| GM | 7,8 | 1,7 | etwa 9 |
| Toyota | 8,4 | 9,9 | etwa 8 |
| Suzuki | 4,6 | 7,2 | etwa 7 |
| Isuzu | 2,2 | 3,9 | etwa 4 |
Es gibt für VW einen schwachen Trost: Den Chinesen gehts auch nicht richtig gut.

Dabei wächst die Weltbevölkerung und deutsche Autos waren weltberühmt. Was für Versager.
Jetzt machen sie eins auf Rüstung. Nur die Funkgeräte funktionieren nicht. Und die Drohnen stürzen ab.
Einfach nur noch lächerlich.