Hohe Dividenden und stabile Aktien
Es gibt interessante Alternativen zur Lebensversicherung. Das sind beispielsweise Dividendenaktien.
Zwischen der Höhe der Dividendenzahlung und der Attraktivität einer Aktie gibts keinen unmittelbaren Zusammenhang. Oft weisen gute Dividendenzahler Kursverluste auf und Kursgewinne korrespondieren mit geringen Dividenden.
Hohe Dividendenrenditen setzen ein relativ geringes KGV voraus. Und das KGV ist gering, weil die Aktie nicht sehr beliebt ist. Das kann daran liegen, daß schlechte Nachrichten im Umlauf sind oder daß sich die Werte in einer unentdeckten Nische befinden.
Ich stelle mal ein paar billige Aktien mit stabiler Kursentwicklung und hohen Ausschüttungen vor.
| Dividendenrendite 2025 | KGV 2025 | Kursentwicklung 5 Jahre | |
| Telekom Austria | 5,03 (2024) | 9,8 | plus 76 % |
| Tele2 B | 6,79 | 23,4 | plus 59 % |
| Magyar Telekom | 8,59 | 7,7 | plus 506 % |
| Orange | 5,28 | 70 | plus 68 % |
| Philip Morris CR | 7,11 (2024) | 13,1 | plus 36 % |
| Altria | 7,21 | 14 | plus 58 % |
| MOL | 10,07 (2024) | 7,4 | plus 96 % |
| Total | 5,11 (2024) | 11,1 | plus 47 % |
| PKN | 12,71 (2024) | 10 | plus 122 % |
| Petrobras | 10,23 | 3,6 | plus 128 % |
| Peyto | 5,81 | 11 | plus 329 % |
| New Hope | 8,13 | 8 | plus 355 % |
| CEMIG | 8,86 | 6,5 | plus 98 % |
| Warsaw Stock Exchange | 7,79 (2024) | 14 | plus 80 % |
| PKO | 9,17 (2024) | 10 | plus 200 % |
| Daimler Truck | 5,09 | 14,6 | plus 38 % |
| ANY | 7,31 | 12 | plus 449 % |
| Flex LNG | 12,02 | 18 | plus 195 % |
| Grupa Kety | 8,13 (2024) | 15,9 | plus 93 % |
Dividendenaktien sind vor allem für Rentner attraktiv, weil Erträge die Rente komplettieren, ohne daß man Aktien verkaufen muß. Von den Dividenden geht in vielen Ländern eine Abgeltungssteuer weg. Soweit ein DBA besteht, werden die Abzüge bis 15 % vom deutschen Fiskus erstattet.
